5MP Starlight IR Turret Camera (2.8mm)
TC-C35HS Spec: I3/E/M/2.8mm/V2.0
| Camera |
|
| Image Sensor | 1/2.8" CMOS |
| Signal System | PAL/NTSC |
| Min. Illumination | Color: 0.002Lux@ (F1.6, ACG ON), B/W: 0Lux with IR |
| Shutter Time | 1s to 1/100,000s |
| Day & Night | Dual IR Cut Filter with Auto Switch |
| Wide Dynamic Range | 120dB |
| Angle Adjustment | pan 0~340¡ã, tilt 0~75¡ã, roate 0~360¡ã |
| Lens |
|
| Lens Type | Fixed |
| Focus | 2.8mm |
| Lens Mount | M12 |
| Aperture | F1.6, Fixed |
| FOV | Horizontal field of view: 97.8¡ã |
| Illuminator |
|
| IR LEDs | 1 |
| IR Range | Up to 30m |
| Wavelength | 850nm |
| White LEDs | N/A |
| Compression Standard |
|
| Video Compression | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Video Bit Rate | 32Kbps~16Mbps |
| Audio Compression | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
| Audio Bit Rate | 8K~48Kbps |
| Image |
|
| Max. Resolution | 2592x1944 |
| Main Stream | PAL: 20fps (2592¡Á1944), 25fps ( 2560¡Á1440, 2304¡Á1296, 1920¡Á1080, 1280¡Á960, 1280¡Á720) |
| NTSC: 20fps (2592¡Á1944), 30fps ( 2560¡Á1440, 2304¡Á1296, 1920¡Á1080, 1280¡Á960, 1280¡Á720) | |
| Sub Stream | PAL: 25fps (704¡Á576, 704¡Á288, 640¡Á360, 352¡Á288) |
| NTSC: 30fps (704¡Á480, 704¡Á240, 640¡Á360, 352¡Á240) | |
| Third Stream | 1080P |
| Image Setting | Saturation, brightness, contrast, sharpness, adjustable by client software or web browser |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format |
| ROI | Support 7 fixed region of coding |
| OSD | 16¡Á16, 24¡Á24,32¡Á32, 48¡Á48, 64x64, 96x96, adaptable size, Letters Such as Week, Date, Time, Total 5 Regions |
| Picture Overlay | Yes |
| Privace Mask | Yes |
| Smart Defog | Yes |
| Feature |
|
| Alarm Trigger | Motion Detection, Mask Alarm, Disk Full, Disk R/W Error, IP Address Conflict, MAC Address Conflict, FTP Sever Exception |
| Video Analytics | Tripwire, Double Tripwire, Perimeter, Object Abandon, Object Lost, Loitering, Running, Parking, Crowed, Video Abnormal, Audio Abnormal, Heatmap |
| Early Warning(EW) | N/A |
| Intelligent Coding | N/A |
| Intelligent Image | N/A |
| Intelligent Alarm | N/A |
| Network |
|
| ANR | Yes, auto store video in SD card when NVR disconnected, and upload video to NVR when resumed connection (Only Support Tiandy ANR NVR) |
| Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, Multicast |
| System Compatibility | ONVIF (PROFILE S/T), SDK, CGI, P2P |
| Remote Connection | ¡Ü7 |
| Client | Easy7, EasyLive |
| Web Version | Web6 |
| Interface |
|
| Communication Interface | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port |
| Audio | Mic in |
| Alarm | N/A |
| Reset Button | Yes |
| On-board storage | Built-in Micro SD card slot, up to 256 GB |
| General |
|
| Firmware Version | - |
| Web Client Language |
15 languages English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Farsi, Arabic |
| Operating Conditions | -35¡æ¡«65¡æ, 0¡«95% RH |
| Power Supply | DC12V¡À20%/PoE |
| Power Consumption | MAX: 5.5W (12V) MAX: 6.5W (POE) |
| Protection | IP66 |
| Heater | N/A |
| Dimensions | ¦µ117¡Á96mm (¦µ4.61¡Á3.78 inch) |
| Weight | 0.45Kg (0.99) |


